Agenda LKKPN 2024
Senin, 1 Januari 2024 WIB
No | Sub Komponen | Rencana Kegiatan LKKPN Pekanbaru 2024 | |||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | Layanan Perizinan Aktifitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi | ||||||||||||||||
2 | Bimtek dan Sertifikasi Layanan ISO 37001:2016 | ||||||||||||||||
3 | Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi | ||||||||||||||||
4 | Pendataan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
5 | Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan | ||||||||||||||||
6 | Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan | ||||||||||||||||
7 | Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi | ||||||||||||||||
8 | Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK | ||||||||||||||||
9 | Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Kawasan | ||||||||||||||||
10 | Penyediaan Sarana Kawasan Konservasi | Keterangan | |||||||||||||||
11 | Penyediaan Prasarana Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh | Persiapan | |||||||||||||||
12 | Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh | - | Pelaksanaan | ||||||||||||||
13 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Pelaporan | |||||||||||||||
14 | Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas | Rutin | |||||||||||||||
15 | Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
16 | Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
17 | Monitoring Sosek Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
18 | Monitoring Implementasi Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
19 | Monitoring Mangrove Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
20 | Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam Kawasan Konservasi | ||||||||||||||||
21 | Konservasi Goes To School | ||||||||||||||||
22 | Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi | ||||||||||||||||
23 | Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
24 | Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi | ||||||||||||||||
25 | Bimtek Pemanfaatan Bantuan Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) | ||||||||||||||||
26 | Bimtek Pemandu Wisata Perairan di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||
27 | Monitoring Cetacean Kawasan Konservasi Pulau Pieh | - | |||||||||||||||
28 | Monitoring dan Pendataan Napoleon dalam Kawasan Konservasi | ||||||||||||||||
29 | Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Penyediaan Data Series | ||||||||||||||||
30 | Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKPN | ||||||||||||||||
31 | Penilaian Teknis/Verifikasi pemanfaatan ruang laut di KKPN | ||||||||||||||||
32 | Identifikasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di KKPN | ||||||||||||||||
33 | Layanan Pengelolaan Penggunaan BMN | ||||||||||||||||
34 | Layanan Pengelolaan BMN Pemindahtanganan | ||||||||||||||||
35 | Layanan Pengelolaan BMN Penghapusan | ||||||||||||||||
36 | Layanan Penyusunan Laporan BMN | ||||||||||||||||
37 | Layanan Penyelesaian TL Audit BPK terkait BMN | ||||||||||||||||
38 | Layanan Penyusunan SBSK | ||||||||||||||||
39 | Layanan Penyusunan RKBMN | ||||||||||||||||
40 | Layanan Organisasi dan Tata Laksana LKKPN Pekanbaru | ||||||||||||||||
41 | Pelaksanaan Ketatalaksanaan LKKPN Pekanbaru | ||||||||||||||||
42 | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKKPN Pekanbaru | ||||||||||||||||
43 | Pembayaran gaji dan tunjangan | ||||||||||||||||
44 | Operasional dan Pemiliharaan Kantor | ||||||||||||||||
45 | Renovasi Gedung Kantor | ||||||||||||||||
46 | Perencanaan dan Sinkronisasi Program dan Anggaran | ||||||||||||||||
47 | Laporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | ||||||||||||||||
48 | Penyusunan Laporan SAK |
Klik Tautan Berikut : Infografis Agenda LKKPN Pekanbaru 2024
JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286
Telp : (0761) 8404510 Hotline WA : 0811666642
Email: lkkpn.pekanbaru@kkp.go.id
Call Center KKP: 141