AGENDA BPPP BITUNG TAHUN 2026
Jumat, 2 Januari 2026 WIB
| Januari 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Sosialisasi SuperApps | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Arahan Awal Tahun oleh Kepala BPPSDM | ||||||
| 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kunjungan Kepala KPPN Bitung | Rapat Tim Penangkapan & Permesinan | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Purnabakti dan Perpisahan | Kerja Bakti halaman kantor | |||||
| Februari 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rapat Rencana Pelatihan Aspirasi Seleksi Proposal Kaji Terap |
Menerima Penghargaan dari KPPN Bitung | Rapat TL Hasil Pengawasan Itjen | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Rapat Koordinasi Coorporate University BPPSDM | Audiensi bersama Koperasi Pemasaran SULUT Sosialisasi SPT Tahunan via Cortex |
Kunjungan Sekolah di SFV Coffee Break di PSDKP Bitung Pertemuan DWP |
Penghargaan “Informatif” dalam KIP 2025 |
Kerja bakti halaman depan kantor | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pemusnahan Arsip Asistensi Pembangunan ZI |
Assesmen | Assesmen | ||||
| Maret 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Penyusunan Gran Design Sarpras | Panen POKCOY POC | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pengambilan Suara Video Idul Fitri | Pengambilan konten Video Idul Fitri | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Rapat Pembahasan Rencana Kebutuhan Penyuluh Perikanan |
Penandatanganan PKS dengan PT. Pathemaang Raya | Gerakan ASRI | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Pembahasan Tim Kerja dan Struktur Organisasi IKU |
||||||
| April 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| HBH Lingkup BPPP Bitung | ||||||
| 5 | 6 Sosialisasi dan Pelatihan Pelaporan Gratifikasi Undangan FKP BPPA Sukamandi Capaian Kinerja TW I Lingkup PUSLAT Penugasan Tim Komite Diklat AKP |
7 Pelatihan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF-II) |
8 Pelatihan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF-II) Penebaran benur udang vanname |
9 Pelatihan Full Online Rahasia Sukses Pembesaran Udang Vanname Berkelanjutan Pelatihan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF-II) |
10 | 11 |
| 12 | 13 Pelatihan upgrading AN/AT KAPIN III |
14 Dialog Multipihak Sistem Penggunaan Rumpon (SEA GUARD) |
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Pembuatan video Hari Kartini |
22 | 23 | 24 Kunjungan SFV |
25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mei 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 Hari Buruh Internasional |
2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 RAT Kopjas Mina Sejahtera |
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lomba & Panen Udang dalam rangka HUT Balai | ||||||
| 24 | 25 Sosialisasi dan Pendampingan KIP 2026 |
26 Kunjungan fieldtrip di SFV |
27 Hari Raya Idul Adha |
28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hari Lahir Pancasila | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hari Laut Sedunia | Hari Segitiga Terumbu Karang | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| PENAS XVII Petani Nelayan 2026 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| PENAS XVII Petani Nelayan 2026 | PENAS XVII Petani Nelayan 2026 | PENAS XVII Petani Nelayan 2026 | PENAS XVII Petani Nelayan 2026 | PENAS XVII Petani Nelayan 2026 Hari Pelaut Sedunia |
||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Batas Pengisian SAQ KIP Internal KKP | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agustus 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hari Kemerdekaan RI | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | |||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Jl. Tandurusa, Kel. Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara
None
Email: sekretariat@bpppbitung.com
Call Center KKP: 141