| No | Periode | Unit Kerja | PPID Pelaksana | Tanggal Mendaftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PEKANBARU | 6 Jun 2026, 08.36 |
| 2 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7 Jun 2026, 09.35 | |
| 3 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP PANGANDARAN | 7 Jun 2026, 13.39 |
| 4 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM BONE | 7 Jun 2026, 22.51 |
| 5 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP KUPANG | 8 Jun 2026, 08.16 |
| 6 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN | 8 Jun 2026, 08.35 |
| 7 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI | 8 Jun 2026, 09.06 |
| 8 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS, DEPOK | 8 Jun 2026, 10.56 |
| 9 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP KUPANG | 9 Jun 2026, 08.04 |
| 10 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIAAN IKAN, SUKAMANDI | 9 Jun 2026, 08.30 |
| 11 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BATAM | 9 Jun 2026, 10.26 |
| 12 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN | 9 Jun 2026, 12.43 |
| 13 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON | 9 Jun 2026, 13.33 |
| 14 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 9 Jun 2026, 14.59 | |
| 15 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | 9 Jun 2026, 16.21 | |
| 16 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR, PADANG | 10 Jun 2026, 09.53 |
| 17 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR | 10 Jun 2026, 09.54 |
| 18 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MAKASSAR | 10 Jun 2026, 09.54 |
| 19 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT, BOALEMO GORONTALO | 10 Jun 2026, 09.55 |
| 20 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP AMBON | 10 Jun 2026, 09.55 |
| 21 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN, PALEMBANG | 10 Jun 2026, 09.56 |
| 22 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP AMBON | 10 Jun 2026, 09.56 |
| 23 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 24 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 25 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BANDUNG | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 26 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP PONTIANAK | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 27 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP DUMAI | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 28 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP SURABAYA II | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 29 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 30 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP SEMARANG | 10 Jun 2026, 10.00 |
| 31 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP LUWUK BANGGAI | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 32 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 33 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP KENDARI | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 34 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 35 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP TAHUNA | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 36 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP JAYAPURA | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 37 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP YOGYAKARTA | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 38 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP MERAK | 10 Jun 2026, 10.04 |
| 39 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | 10 Jun 2026, 10.06 |
| 40 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP CILACAP | 10 Jun 2026, 10.08 |
| 41 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA | 10 Jun 2026, 10.11 |
| 42 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP ACEH | 10 Jun 2026, 10.14 |
| 43 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BITUNG | 10 Jun 2026, 10.20 |
| 44 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BIAK | 9 Jun 2026, 05.48 |
| 45 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 8 Jun 2026, 08.20 | |
| 46 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM TEGAL | 10 Jun 2026, 09.54 |
| 47 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP MEDAN | 10 Jun 2026, 09.56 |
| 48 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO | 10 Jun 2026, 09.56 |
| 49 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BONE | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 50 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 51 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 52 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TAHUNA | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 53 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BELAWAN | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 54 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP KUPANG | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 55 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP LAMPULO | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 56 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BIMA | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 57 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 58 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10 Jun 2026, 10.02 |
| 59 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP SORONG | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 60 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BITUNG | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 61 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG | 10 Jun 2026, 10.05 |
| 62 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN | 10 Jun 2026, 10.08 |
| 63 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE | 10 Jun 2026, 10.11 |
| 64 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP TUAL | 10 Jun 2026, 10.14 |
| 65 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP | 10 Jun 2026, 10.20 |
| 66 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG | 10 Jun 2026, 10.23 |
| 67 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL BULELENG SINGARAJA | 18 Jun 2026, 12.43 |
| 68 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG | 18 Jun 2026, 12.56 |
| 69 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I | 19 Jun 2026, 13.39 |
| 70 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SORONG | 20 Jun 2026, 09.40 |
| 71 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP GORONTALO | 22 Jun 2026, 12.40 |
| 72 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP JAMBI | 22 Jun 2026, 15.24 |
| 73 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PONTIANAK | 23 Jun 2026, 08.42 |
| 74 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP BANJARBARU | 23 Jun 2026, 10.25 |
| 75 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PADANG | 23 Jun 2026, 20.38 |
| 76 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP JAKARTA | 26 Jun 2026, 13.21 |
| 77 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM PARIAMAN | 28 Jun 2026, 19.30 |
| 78 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MANADO | 29 Jun 2026, 14.07 |
| 79 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP DENPASAR | 8 Jul 2026, 08.40 |
| 80 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA | 10 Jun 2026, 09.55 |
| 81 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN | 10 Jun 2026, 09.56 |
| 82 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU | 10 Jun 2026, 09.56 |
| 83 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 84 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP LAMPUNG | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 85 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP TERNATE | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 86 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | 10 Jun 2026, 09.58 | |
| 87 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10 Jun 2026, 09.59 | |
| 88 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MATARAM | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 89 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BATAM | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 90 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT | 10 Jun 2026, 10.00 |
| 91 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 92 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PANGKAL PINANG | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 93 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN, MAROS | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 94 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM | 10 Jun 2026, 10.02 |
| 95 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 96 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM LADONG ACEH | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 97 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP TANJUNG PINANG | 10 Jun 2026, 10.05 |
| 98 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN | 10 Jun 2026, 10.07 |
| 99 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP KARAWANG | 10 Jun 2026, 10.08 |
| 100 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR | 10 Jun 2026, 10.12 |
| 101 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MEDAN I | 10 Jun 2026, 10.15 |
| 102 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM WAIHERU AMBON | 10 Jun 2026, 10.24 |
| 103 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI | 10 Jun 2026, 10.26 |
| 104 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR | 10 Jun 2026, 10.28 |
| 105 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP JAKARTA | 10 Jun 2026, 10.40 |
| 106 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP TEGAL | 10 Jun 2026, 10.42 |
| 107 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI UJI STANDAR PPMHKP | 10 Jun 2026, 10.50 |
| 108 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BENGKULU | 10 Jun 2026, 11.10 |
| 109 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TARAKAN | 10 Jun 2026, 11.40 |
| 110 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PALANGKARAYA | 10 Jun 2026, 12.25 |
| 111 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP AMBON | 10 Jun 2026, 12.58 |
| 112 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG | 10 Jun 2026, 14.28 |
| 113 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI | 10 Jun 2026, 21.45 |
| 114 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN | 11 Jun 2026, 12.48 |
| 115 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP JEMBRANA | 11 Jun 2026, 14.39 |
| 116 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN | 11 Jun 2026, 16.01 |
| 117 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BENOA | 12 Jun 2026, 13.30 |
| 118 | 2026 | INSPEKTORAT JENDERAL | 14 Jun 2026, 14.48 | |
| 119 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU | 15 Jun 2026, 08.36 |
| 120 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PALU | 15 Jun 2026, 09.08 |
| 121 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP MAMUJU | 15 Jun 2026, 10.13 |
| 122 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM SORONG | 15 Jun 2026, 10.56 |
| 123 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS | 15 Jun 2026, 11.37 |
| 124 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | 15 Jun 2026, 15.53 | |
| 125 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | 15 Jun 2026, 21.19 | |
| 126 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA | 15 Jun 2026, 21.34 |
| 127 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | 16 Jun 2026, 09.00 |
| 128 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG | 10 Jun 2026, 09.56 |
| 129 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP BALIKPAPAN | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 130 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 131 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SIDOARJO | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 132 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BANYUWANGI | 10 Jun 2026, 09.58 |
| 133 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET PERIKANAN TUNA, BENOA | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 134 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PALEMBANG | 10 Jun 2026, 09.55 |
| 135 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP CIREBON | 10 Jun 2026, 09.57 |
| 136 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 137 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 138 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG | 10 Jun 2026, 09.59 |
| 139 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP SEMARANG | 10 Jun 2026, 10.00 |
| 140 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP TARAKAN | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 141 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP MERAUKE | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 142 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG | 10 Jun 2026, 10.01 |
| 143 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP ENTIKONG | 10 Jun 2026, 10.02 |
| 144 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | 10 Jun 2026, 10.03 |
| 145 | 2026 | SEKRETARIAT JENDERAL | BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10 Jun 2026, 10.04 |
| 146 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN | 10 Jun 2026, 10.06 |
| 147 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG | 10 Jun 2026, 10.07 |
| 148 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU | 10 Jun 2026, 10.09 |
