| No | Unit Kerja | PPID Pelaksana | Tanggal Mendaftar |
|---|---|---|---|
| 1 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI | 21 Agu 2025, 13.51 |
| 2 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | 21 Agu 2025, 13.52 |
| 3 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI | 21 Agu 2025, 13.52 |
| 4 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG | 21 Agu 2025, 13.52 |
| 5 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA | 21 Agu 2025, 13.52 |
| 6 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP MEDAN | 21 Agu 2025, 13.53 |
| 7 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM | 21 Agu 2025, 13.53 |
| 8 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU | 21 Agu 2025, 13.53 |
| 9 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN | 21 Agu 2025, 13.53 |
| 10 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU | 21 Agu 2025, 13.54 |
| 11 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | 21 Agu 2025, 13.54 | |
| 12 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU | 21 Agu 2025, 13.54 |
| 13 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM TEGAL | 21 Agu 2025, 13.54 |
| 14 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | 21 Agu 2025, 13.54 | |
| 15 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP KUPANG | 21 Agu 2025, 13.55 |
| 16 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN | 21 Agu 2025, 13.57 |
| 17 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP CILACAP | 21 Agu 2025, 13.58 |
| 18 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MERAUKE | 21 Agu 2025, 13.58 |
| 19 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN | 21 Agu 2025, 13.59 |
| 20 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT | 21 Agu 2025, 13.59 |
| 21 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II | 21 Agu 2025, 13.59 |
| 22 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP AMBON | 21 Agu 2025, 14.00 |
| 23 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | 21 Agu 2025, 14.00 |
| 24 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Agu 2025, 14.00 |
| 25 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II | 21 Agu 2025, 14.01 |
| 26 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG | 21 Agu 2025, 14.02 |
| 27 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM CIREBON | 21 Agu 2025, 14.03 |
| 28 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Agu 2025, 14.03 |
| 29 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM GORONTALO | 21 Agu 2025, 14.04 |
| 30 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BITUNG | 21 Agu 2025, 14.04 |
| 31 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM KENDARI | 21 Agu 2025, 14.05 |
| 32 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON | 21 Agu 2025, 14.05 |
| 33 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN | 21 Agu 2025, 14.06 |
| 34 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET PERIKANAN TUNA, BENOA | 21 Agu 2025, 14.06 |
| 35 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA | 21 Agu 2025, 14.06 |
| 36 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK | 21 Agu 2025, 14.07 |
| 37 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG | 21 Agu 2025, 14.07 |
| 38 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BATAM | 21 Agu 2025, 14.15 |
| 39 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE | 21 Agu 2025, 14.15 |
| 40 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BAU-BAU | 21 Agu 2025, 14.15 |
| 41 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BANYUWANGI | 21 Agu 2025, 14.17 |
| 42 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL | 21 Agu 2025, 14.18 |
| 43 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR | 21 Agu 2025, 14.19 |
| 44 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP DUMAI | 21 Agu 2025, 14.22 |
| 45 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I | 21 Agu 2025, 14.22 |
| 46 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN, PALEMBANG | 21 Agu 2025, 14.23 |
| 47 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU | 21 Agu 2025, 14.23 |
| 48 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT, BOALEMO GORONTALO | 21 Agu 2025, 14.23 |
| 49 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BENOA | 21 Agu 2025, 14.26 |
| 50 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN | 21 Agu 2025, 14.27 |
| 51 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MERAK | 21 Agu 2025, 14.28 |
| 52 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN, JATILUHUR PURWAKARTA | 21 Agu 2025, 14.29 |
| 53 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP JEMBRANA | 21 Agu 2025, 14.35 |
| 54 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | 21 Agu 2025, 14.39 | |
| 55 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP JAKARTA | 21 Agu 2025, 14.41 |
| 56 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP KARAWANG | 21 Agu 2025, 14.42 |
| 57 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN, MAROS | 21 Agu 2025, 14.43 |
| 58 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG | 21 Agu 2025, 14.46 |
| 59 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIAAN IKAN, SUKAMANDI | 21 Agu 2025, 14.48 |
| 60 | SEKRETARIAT JENDERAL | BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Agu 2025, 14.50 |
| 61 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN | 21 Agu 2025, 14.51 |
| 62 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA | 21 Agu 2025, 14.53 |
| 63 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK | 21 Agu 2025, 14.54 |
| 64 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BIAK | 21 Agu 2025, 14.54 |
| 65 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG | 21 Agu 2025, 14.56 |
| 66 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA | 21 Agu 2025, 14.57 |
| 67 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM TAHUNA | 21 Agu 2025, 14.58 |
| 68 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | 21 Agu 2025, 14.58 | |
| 69 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM TERNATE | 21 Agu 2025, 14.59 |
| 70 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG | 21 Agu 2025, 15.00 |
| 71 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI | 21 Agu 2025, 15.01 |
| 72 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 21 Agu 2025, 15.01 |
| 73 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM JAMBI | 21 Agu 2025, 15.02 |
| 74 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Agu 2025, 15.04 | |
| 75 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM LADONG ACEH | 21 Agu 2025, 15.06 |
| 76 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM PARIAMAN | 21 Agu 2025, 15.06 |
| 77 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP TEGAL | 21 Agu 2025, 15.10 |
| 78 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP | 21 Agu 2025, 15.10 |
| 79 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG | 21 Agu 2025, 15.11 |
| 80 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 Agu 2025, 15.14 |
| 81 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM KUPANG | 21 Agu 2025, 15.15 |
| 82 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TARAKAN | 21 Agu 2025, 15.15 |
| 83 | INSPEKTORAT JENDERAL | 21 Agu 2025, 15.26 | |
| 84 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH | 21 Agu 2025, 15.27 |
| 85 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BENGKULU | 21 Agu 2025, 15.33 |
| 86 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG | 21 Agu 2025, 16.03 |
| 87 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN | 21 Agu 2025, 16.44 |
| 88 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 22 Agu 2025, 08.14 | |
| 89 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BELAWAN | 22 Agu 2025, 09.15 |
| 90 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI | 22 Agu 2025, 09.37 |
| 91 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN | 22 Agu 2025, 09.42 |
| 92 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN | 22 Agu 2025, 11.24 |
| 93 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM | 22 Agu 2025, 11.38 |
| 94 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI | 22 Agu 2025, 12.22 |
| 95 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG | 22 Agu 2025, 12.39 |
| 96 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM WAIHERU AMBON | 22 Agu 2025, 12.57 |
| 97 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BITUNG | 22 Agu 2025, 13.20 |
| 98 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN | 22 Agu 2025, 13.45 |
| 99 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA | 22 Agu 2025, 14.26 |
| 100 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON | 22 Agu 2025, 15.41 |
| 101 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL BULELENG SINGARAJA | 22 Agu 2025, 19.12 |
| 102 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM SORONG | 25 Agu 2025, 07.15 |
| 103 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR | 25 Agu 2025, 07.31 |
| 104 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALU | 25 Agu 2025, 08.02 |
| 105 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN, WAKATOBI | 25 Agu 2025, 09.08 |
| 106 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM KOTA AGUNG | 25 Agu 2025, 09.15 |
| 107 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM YOGYAKARTA | 25 Agu 2025, 10.38 |
| 108 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SORONG | 25 Agu 2025, 11.06 |
| 109 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I | 25 Agu 2025, 13.14 |
| 110 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU | 25 Agu 2025, 13.23 |
| 111 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI | 25 Agu 2025, 14.52 |
| 112 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | 25 Agu 2025, 14.56 |
| 113 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO | 25 Agu 2025, 15.34 |
| 114 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE | 25 Agu 2025, 16.08 |
| 115 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR | 25 Agu 2025, 20.21 |
| 116 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO | 26 Agu 2025, 07.46 |
| 117 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP PONTIANAK | 26 Agu 2025, 08.32 |
| 118 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SIDOARJO | 26 Agu 2025, 09.40 |
| 119 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BONE | 27 Agu 2025, 07.54 |
| 120 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP LAMPULO | 27 Agu 2025, 10.03 |
| 121 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BITUNG | 27 Agu 2025, 10.29 |
| 122 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR, PADANG | 27 Agu 2025, 10.49 |
| 123 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP AMBON | 27 Agu 2025, 12.09 |
| 124 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS | 27 Agu 2025, 15.44 |
| 125 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TAHUNA | 28 Agu 2025, 09.07 |
| 126 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR | 28 Agu 2025, 09.57 |
| 127 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN LAUT, JAKARTA | 28 Agu 2025, 10.22 |
| 128 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS, DEPOK | 28 Agu 2025, 10.29 |
| 129 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI UJI STANDAR KIPM | 28 Agu 2025, 10.42 |
| 130 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PEKANBARU | 28 Agu 2025, 14.12 |
| 131 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON | 29 Agu 2025, 08.05 |
| 132 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM | 1 Sep 2025, 10.32 |
| 133 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP TUAL | 1 Sep 2025, 13.48 |
| 134 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG | 2 Sep 2025, 06.49 |
| 135 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BIMA | 2 Sep 2025, 07.31 |
| 136 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALEMBANG | 2 Sep 2025, 11.18 |
| 137 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG | 2 Sep 2025, 14.37 |
| 138 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PADANG | 3 Sep 2025, 09.47 |
| 139 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PANGKAL PINANG | 3 Sep 2025, 14.02 |
| 140 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM | 4 Sep 2025, 10.11 |
| 141 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4 Sep 2025, 12.49 | |
| 142 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG | 6 Sep 2025, 19.08 |
| 143 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 9 Sep 2025, 10.59 | |
| 144 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALANGKARAYA | 10 Sep 2025, 15.52 |
| 145 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR | 4 Sep 2025, 14.36 |
| 146 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG | 21 Agu 2025, 13.52 |
| 147 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG | 1 Sep 2025, 11.35 |
