| No | Unit Kerja | PPID PELAKSANA | KUALIFIKASI | NILAI VERIFIKASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON | Informatif | 100,0 |
| 2 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN, PALEMBANG | Informatif | 100,0 |
| 3 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | Informatif | 100,0 |
| 4 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN, JATILUHUR PURWAKARTA | Informatif | 100,0 |
| 5 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR | Informatif | 100,0 |
| 6 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN | Informatif | 100,0 |
| 7 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | Informatif | 100,0 |
| 8 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP TUAL | Informatif | 100,0 |
| 9 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BANYUWANGI | Informatif | 100,0 |
| 10 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA | Informatif | 100,0 |
| 11 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP PONTIANAK | Informatif | 100,0 |
| 12 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 100,0 |
| 13 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | Informatif | 100,0 |
| 14 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM TERNATE | Informatif | 100,0 |
| 15 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG | Informatif | 100,0 |
| 16 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO | Informatif | 100,0 |
| 17 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM SORONG | Informatif | 100,0 |
| 18 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU | Informatif | 100,0 |
| 19 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM | Informatif | 100,0 |
| 20 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 100,0 |
| 21 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM | Informatif | 100,0 |
| 22 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK | Informatif | 100,0 |
| 23 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PADANG | Informatif | 100,0 |
| 24 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU | Informatif | 100,0 |
| 25 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI | Informatif | 100,0 |
| 26 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIAAN IKAN, SUKAMANDI | Informatif | 100,0 |
| 27 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG | Informatif | 100,0 |
| 28 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI | Informatif | 100,0 |
| 29 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM CIREBON | Informatif | 100,0 |
| 30 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BANDUNG | Informatif | 100,0 |
| 31 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG | Informatif | 100,0 |
| 32 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA | Informatif | 100,0 |
| 33 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU | Informatif | 100,0 |
| 34 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG | Informatif | 100,0 |
| 35 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH | Informatif | 100,0 |
| 36 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR | Informatif | 100,0 |
| 37 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN | Informatif | 100,0 |
| 38 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | Informatif | 100,0 |
| 39 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI | Informatif | 100,0 |
| 40 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 100,0 |
| 41 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON | Informatif | 100,0 |
| 42 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP | Informatif | 100,0 |
| 43 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU | Informatif | 100,0 |
| 44 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BENOA | Informatif | 100,0 |
| 45 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 100,0 |
| 46 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | Informatif | 100,0 |
| 47 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG | Informatif | 100,0 |
| 48 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 100,0 |
| 49 | INSPEKTORAT JENDERAL | INSPEKTORAT JENDERAL | Informatif | 100,0 |
| 50 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG | Informatif | 100,0 |
| 51 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM | Informatif | 99,9 |
| 52 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN | Informatif | 99,9 |
| 53 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 99,88 |
| 54 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN | Informatif | 99,8 |
| 55 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN | Informatif | 99,8 |
| 56 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR | Informatif | 99,73 |
| 57 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE | Informatif | 99,7 |
| 58 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I | Informatif | 99,7 |
| 59 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MERAK | Informatif | 99,6 |
| 60 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK | Informatif | 99,5 |
| 61 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP CILACAP | Informatif | 99,4 |
| 62 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT | Informatif | 99,38 |
| 63 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BIAK | Informatif | 99,35 |
| 64 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP TEGAL | Informatif | 99,35 |
| 65 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM TEGAL | Informatif | 99,3 |
| 66 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MERAUKE | Informatif | 99,11 |
| 67 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS, DEPOK | Informatif | 99,05 |
| 68 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP LAMPULO | Informatif | 98,88 |
| 69 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA | Informatif | 98,85 |
| 70 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR | Informatif | 98,8 |
| 71 | SEKRETARIAT JENDERAL | BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 98,55 |
| 72 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI | Informatif | 98,5 |
| 73 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM YOGYAKARTA | Informatif | 98,5 |
| 74 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TAHUNA | Informatif | 98,5 |
| 75 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TARAKAN | Informatif | 98,25 |
| 76 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP JAKARTA | Informatif | 97,85 |
| 77 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BIMA | Informatif | 97,8 |
| 78 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR | Informatif | 97,6 |
| 79 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | Informatif | 97,52 |
| 80 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG | Informatif | 97,32 |
| 81 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP MEDAN | Informatif | 97,31 |
| 82 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BENGKULU | Informatif | 97,3 |
| 83 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN, MAROS | Informatif | 97,1 |
| 84 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALANGKARAYA | Informatif | 96,93 |
| 85 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BATAM | Informatif | 96,85 |
| 86 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BELAWAN | Informatif | 96,83 |
| 87 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM JAMBI | Informatif | 96,78 |
| 88 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM | Informatif | 96,32 |
| 89 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE | Informatif | 96,05 |
| 90 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PANGKAL PINANG | Informatif | 95,82 |
| 91 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG | Informatif | 95,68 |
| 92 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BAU-BAU | Informatif | 95,58 |
| 93 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BITUNG | Informatif | 95,45 |
| 94 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN | Informatif | 95,4 |
| 95 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG | Informatif | 95,4 |
| 96 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALEMBANG | Informatif | 95,1 |
| 97 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II | Informatif | 94,8 |
| 98 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP KUPANG | Informatif | 94,65 |
| 99 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM WAIHERU AMBON | Informatif | 94,63 |
| 100 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET PERIKANAN TUNA, BENOA | Informatif | 94,18 |
| 101 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PONTIANAK | Informatif | 94,1 |
| 102 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN | Informatif | 93,35 |
| 103 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MAMUJU | Informatif | 93,35 |
| 104 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO | Informatif | 93,13 |
| 105 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI UJI STANDAR KIPM | Informatif | 93,05 |
| 106 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS | Informatif | 92,9 |
| 107 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM KOTA AGUNG | Informatif | 92,8 |
| 108 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU | Informatif | 92,65 |
| 109 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM GORONTALO | Informatif | 92,6 |
| 110 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP AMBON | Informatif | 92,42 |
| 111 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN LAUT, JAKARTA | Informatif | 92,17 |
| 112 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT, BOALEMO GORONTALO | Informatif | 92,15 |
| 113 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL BULELENG SINGARAJA | Informatif | 92,1 |
| 114 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM KUPANG | Informatif | 91,6 |
| 115 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SIDOARJO | Informatif | 91,41 |
| 116 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP JEMBRANA | Informatif | 91,35 |
| 117 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | Menuju Informatif | 89,81 |
| 118 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG | Menuju Informatif | 89,8 |
| 119 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL | Menuju Informatif | 89,02 |
| 120 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI | Menuju Informatif | 88,64 |
| 121 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I | Menuju Informatif | 88,3 |
| 122 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN | Menuju Informatif | 86,57 |
| 123 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BITUNG | Menuju Informatif | 85,81 |
| 124 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BITUNG | Menuju Informatif | 84,75 |
| 125 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II | Menuju Informatif | 84,62 |
| 126 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG | Menuju Informatif | 84,21 |
| 127 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALU | Menuju Informatif | 83,65 |
| 128 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BONE | Menuju Informatif | 82,85 |
| 129 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP DUMAI | Menuju Informatif | 82,7 |
| 130 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | Menuju Informatif | 82,36 |
| 131 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA | Menuju Informatif | 82,19 |
| 132 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI | Menuju Informatif | 82,17 |
| 133 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN | Menuju Informatif | 81,98 |
| 134 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR, PADANG | Menuju Informatif | 80,11 |
| 135 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP AMBON | Menuju Informatif | 80,1 |
| 136 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR | Cukup Informatif | 79,8 |
| 137 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI | Cukup Informatif | 79,27 |
| 138 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG | Cukup Informatif | 79,02 |
| 139 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA | Cukup Informatif | 76,1 |
| 140 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM LADONG ACEH | Cukup Informatif | 74,55 |
| 141 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON | Cukup Informatif | 74,15 |
| 142 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN, WAKATOBI | Cukup Informatif | 72,7 |
| 143 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG | Cukup Informatif | 71,25 |
| 144 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PEKANBARU | Cukup Informatif | 70,82 |
| 145 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM PARIAMAN | Cukup Informatif | 70,19 |
| 146 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG | Cukup Informatif | 69,56 |
| 147 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SORONG | Cukup Informatif | 69,18 |
| 148 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM KENDARI | Cukup Informatif | 67,41 |
| 149 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR KIPM JAKARTA I | Cukup Informatif | 67,35 |
