| No | Periode | Unit Kerja | PPID Pelaksana | Nilai SAQ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM BONE | 100,00 |
| 2 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BAU-BAU | |
| 3 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP ENTIKONG | |
| 4 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP MAMUJU | |
| 5 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA | |
| 6 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PONTIANAK | |
| 7 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | |
| 8 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP JAYAPURA | |
| 9 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP TEGAL | |
| 10 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP ACEH | |
| 11 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP AMBON | |
| 12 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP TUAL | |
| 13 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BANDUNG | |
| 14 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM PARIAMAN | |
| 15 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | |
| 16 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP LUWUK BANGGAI | |
| 17 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | |
| 18 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP TANJUNG PINANG | |
| 19 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BATAM | |
| 20 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP JAKARTA | |
| 21 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM SORONG | |
| 22 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP SEMARANG | |
| 23 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BANYUWANGI | |
| 24 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PADANG | |
| 25 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR | |
| 26 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN | |
| 27 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI | |
| 28 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE | |
| 29 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MATARAM | |
| 30 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG | |
| 31 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP MERAK | |
| 32 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BIMA | |
| 33 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN, PALEMBANG | |
| 34 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP KUPANG | |
| 35 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT, BOALEMO GORONTALO | |
| 36 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA | |
| 37 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP KUPANG | |
| 38 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 39 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BELAWAN | |
| 40 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP GORONTALO | |
| 41 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM WAIHERU AMBON | |
| 42 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BITUNG | |
| 43 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP TERNATE | |
| 44 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON | |
| 45 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP KUPANG | |
| 46 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG | |
| 47 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN | |
| 48 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PALU | |
| 49 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BENOA | |
| 50 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI UJI STANDAR PPMHKP | |
| 51 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI | |
| 52 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TARAKAN | |
| 53 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP CILACAP | |
| 54 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BITUNG | |
| 55 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BENGKULU | |
| 56 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET PERIKANAN TUNA, BENOA | |
| 57 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU | |
| 58 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PANGKAL PINANG | |
| 59 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP BANJARBARU | |
| 60 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR | |
| 61 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP JEMBRANA | |
| 62 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP MEDAN | |
| 63 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SIDOARJO | |
| 64 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | |
| 65 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP MERAUKE | |
| 66 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BITUNG | |
| 67 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL BULELENG SINGARAJA | |
| 68 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | |
| 69 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP AMBON | |
| 70 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MAKASSAR | |
| 71 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP YOGYAKARTA | |
| 72 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP PONTIANAK | |
| 73 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP SORONG | |
| 74 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP DENPASAR | |
| 75 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK | |
| 76 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP TARAKAN | |
| 77 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM LADONG ACEH | |
| 78 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PALANGKARAYA | |
| 79 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 80 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP JAKARTA | |
| 81 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MANADO | |
| 82 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP JAMBI | |
| 83 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BONE | |
| 84 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP | |
| 85 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP CIREBON | |
| 86 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP PANGANDARAN | |
| 87 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG | |
| 88 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG | |
| 89 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL | |
| 90 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP KARAWANG | |
| 91 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TAHUNA | |
| 92 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN | |
| 93 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR | |
| 94 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN | |
| 95 | 2026 | SEKRETARIAT JENDERAL | BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 96 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO | |
| 97 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG | |
| 98 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | |
| 99 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP DUMAI | |
| 100 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP SURABAYA II | |
| 101 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP MEDAN II | |
| 102 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG | |
| 103 | 2026 | INSPEKTORAT JENDERAL | INSPEKTORAT JENDERAL | |
| 104 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE | |
| 105 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG | |
| 106 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT | |
| 107 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG | |
| 108 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG | |
| 109 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU | |
| 110 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI | |
| 111 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI | |
| 112 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP MEDAN I | |
| 113 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP BALIKPAPAN | |
| 114 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU | |
| 115 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI | |
| 116 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 117 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM KOTA AGUNG | |
| 118 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 119 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP KENDARI | |
| 120 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN, MAROS | |
| 121 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU | |
| 122 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN | |
| 123 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN | |
| 124 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP LAMPULO | |
| 125 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON | |
| 126 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIAAN IKAN, SUKAMANDI | |
| 127 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM | |
| 128 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PALEMBANG | |
| 129 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BIAK | |
| 130 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP TAHUNA | |
| 131 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK | |
| 132 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM | |
| 133 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR | |
| 134 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PPMHKP LAMPUNG | |
| 135 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP AMBON | |
| 136 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP BATAM | |
| 137 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS | |
| 138 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS, DEPOK | |
| 139 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PPMHKP PEKANBARU | |
| 140 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR, PADANG | |
| 141 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG | |
| 142 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | |
| 143 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI | |
| 144 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN | |
| 145 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA | |
| 146 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN | |
| 147 | 2026 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | |
| 148 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 149 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM TEGAL | |
| 150 | 2026 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SORONG | |
| 151 | 2026 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I |
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 - Jakarta Pusat
08111146141
Email: ppidkkp@kkp.go.id
Call Center KKP: 141