| No | Unit Kerja | PPID Pelaksana | Nilai SAQ |
|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP PANGANDARAN | 66,25 |
| 2 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR KIPM JAKARTA I | 67,35 |
| 3 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I | 88,30 |
| 4 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO | 93,13 |
| 5 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR | 79,80 |
| 6 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALEMBANG | 95,10 |
| 7 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP LAMPULO | 98,88 |
| 8 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN, MAROS | 97,10 |
| 9 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM GORONTALO | 92,60 |
| 10 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA | 82,19 |
| 11 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II | 84,62 |
| 12 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA | 76,10 |
| 13 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BATAM | 96,85 |
| 14 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS | 92,90 |
| 15 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU | 92,65 |
| 16 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG | 84,21 |
| 17 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG | 69,56 |
| 18 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I | 99,70 |
| 19 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR | 97,60 |
| 20 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BITUNG | 95,45 |
| 21 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG | 89,80 |
| 22 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM LADONG ACEH | 74,55 |
| 23 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM CIREBON | 100,00 |
| 24 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM WAIHERU AMBON | 94,63 |
| 25 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BANDUNG | 100,00 |
| 26 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG | 100,00 |
| 27 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP CILACAP | 99,40 |
| 28 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA | 100,00 |
| 29 | SEKRETARIAT JENDERAL | BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 98,55 |
| 30 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG | 100,00 |
| 31 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PONTIANAK | 94,10 |
| 32 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALANGKARAYA | 96,93 |
| 33 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT, BOALEMO GORONTALO | 92,15 |
| 34 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN | 99,80 |
| 35 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MERAK | 99,60 |
| 36 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM YOGYAKARTA | 98,50 |
| 37 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | 100,00 |
| 38 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP JAKARTA | 97,85 |
| 39 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 100,00 |
| 40 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BAU-BAU | 95,58 |
| 41 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BONE | 82,85 |
| 42 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU | 100,00 |
| 43 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II | 94,80 |
| 44 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 100,00 |
| 45 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR | 98,80 |
| 46 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG | 100,00 |
| 47 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP KARAWANG | 53,14 |
| 48 | INSPEKTORAT JENDERAL | INSPEKTORAT JENDERAL | 100,00 |
| 49 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI UJI STANDAR KIPM | 93,05 |
| 50 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MERAUKE | 99,11 |
| 51 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BENGKULU | 97,30 |
| 52 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM KENDARI | 67,41 |
| 53 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM BIMA | 97,80 |
| 54 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR | 100,00 |
| 55 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN | 100,00 |
| 56 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP TEGAL | 99,35 |
| 57 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM JAMBI | 96,78 |
| 58 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP BANYUWANGI | 100,00 |
| 59 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA | 100,00 |
| 60 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP PONTIANAK | 100,00 |
| 61 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON | 100,00 |
| 62 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 100,00 |
| 63 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BELAWAN | 96,83 |
| 64 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP TUAL | 100,00 |
| 65 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET PERIKANAN TUNA, BENOA | 94,18 |
| 66 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | 82,36 |
| 67 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | 100,00 |
| 68 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN, JATILUHUR PURWAKARTA | 100,00 |
| 69 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 97,52 |
| 70 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | 89,81 |
| 71 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | 100,00 |
| 72 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN, PALEMBANG | 100,00 |
| 73 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP AMBON | 92,42 |
| 74 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR | 99,73 |
| 75 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG | 100,00 |
| 76 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG | 95,68 |
| 77 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR, PADANG | 80,11 |
| 78 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI | 88,64 |
| 79 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SIDOARJO | 91,41 |
| 80 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA | 98,85 |
| 81 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL | 89,02 |
| 82 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BITUNG | 85,81 |
| 83 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI | 98,50 |
| 84 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN | 100,00 |
| 85 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | 100,00 |
| 86 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PERIKANAN LAUT, JAKARTA | 92,17 |
| 87 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP KUPANG | 94,65 |
| 88 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM PARIAMAN | 70,19 |
| 89 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PANGKALAN PSDKP BENOA | 100,00 |
| 90 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP | 100,00 |
| 91 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM | 96,32 |
| 92 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TARAKAN | 98,25 |
| 93 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PALU | 83,65 |
| 94 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG | 79,02 |
| 95 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PANGKAL PINANG | 95,82 |
| 96 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN | 86,57 |
| 97 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT | 99,38 |
| 98 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN | 93,35 |
| 99 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG | 95,40 |
| 100 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON | 100,00 |
| 101 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BPPP MEDAN | 97,31 |
| 102 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN, GONDOL BULELENG SINGARAJA | 92,10 |
| 103 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN | 95,40 |
| 104 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI | 100,00 |
| 105 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN | 100,00 |
| 106 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR | 100,00 |
| 107 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN | 99,80 |
| 108 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH | 100,00 |
| 109 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM TAHUNA | 62,10 |
| 110 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP DUMAI | 82,70 |
| 111 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN | 62,87 |
| 112 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU | 100,00 |
| 113 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK | 99,50 |
| 114 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BIAK | 99,35 |
| 115 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI | 82,17 |
| 116 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM | 99,90 |
| 117 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI | 100,00 |
| 118 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG | 100,00 |
| 119 | DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 99,88 |
| 120 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET PEMULIAAN IKAN, SUKAMANDI | 100,00 |
| 121 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI | 100,00 |
| 122 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU | 100,00 |
| 123 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PADANG | 100,00 |
| 124 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN | 81,98 |
| 125 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK | 100,00 |
| 126 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM | 100,00 |
| 127 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP JEMBRANA | 91,35 |
| 128 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 100,00 |
| 129 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM | 100,00 |
| 130 | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN | LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU | 100,00 |
| 131 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP TAHUNA | 98,50 |
| 132 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG | 97,32 |
| 133 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG | 71,25 |
| 134 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM SORONG | 100,00 |
| 135 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO | 100,00 |
| 136 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG | 100,00 |
| 137 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM PEKANBARU | 70,82 |
| 138 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM TERNATE | 100,00 |
| 139 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP BITUNG | 84,75 |
| 140 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KP SORONG | 69,18 |
| 141 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM MAMUJU | 93,35 |
| 142 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI | 79,27 |
| 143 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE | 99,70 |
| 144 | DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT | 100,00 |
| 145 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM TEGAL | 99,30 |
| 146 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN | 99,90 |
| 147 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE | 96,05 |
| 148 | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN KIPM KUPANG | 91,60 |
| 149 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS, DEPOK | 99,05 |
| 150 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON | 74,15 |
| 151 | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP AMBON | 80,10 |
| 152 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN, WAKATOBI | 72,70 |
| 153 | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN | 47,32 |
| 154 | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | SUPM KOTA AGUNG | 92,80 |
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 - Jakarta Pusat
08111146141
Email: ppidkkp@kkp.go.id
Call Center KKP: 141